สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2/1 | 9 | 7 | 16 | - | - | - | - | 9 | 7 | 16 | |
อนุบาลปีที่ 2/2 | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | 8 | 7 | 15 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | 16 | 10 | 26 | - | - | - | - | 16 | 10 | 26 | |
อนุบาลปีที่ 3/2 | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 17 | 32 | - | - | - | - | 15 | 17 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | 15 | 12 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 9 | 19 | 28 | - | - | - | - | 9 | 19 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 14 | 5 | 19 | - | - | - | - | 14 | 5 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 21 | 10 | 31 | - | - | - | - | 21 | 10 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | 17 | 8 | 25 | - | - | - | - | 17 | 8 | 25 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 15 | 24 | 39 | - | - | - | - | 15 | 24 | 39 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 12 | 20 | 32 | - | - | - | - | 12 | 20 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 10 | 19 | 29 | - | - | - | - | 10 | 19 | 29 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | 19 | 5 | 24 | - | - | - | - | 19 | 5 | 24 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 12 | 21 | 33 | - | - | - | - | 12 | 21 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | 17 | 15 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 18 | 10 | 28 | - | - | - | - | 18 | 10 | 28 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%