สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2 | 12 | 7 | 19 | - | - | - | - | 12 | 7 | 19 | นรชายเข้าใหม่2 คน นรหญิงเข้าใหม่1คน |
อนุบาลปีที่ 3 | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | 18 | 16 | 34 | ย้ายออก 1 ด.ญ.เบญจพร 2 ด.ช.วรวุธ |
รวม | 30 | 23 | 53 | - | - | - | - | 30 | 23 | 53 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 21 | 37 | - | - | - | - | 16 | 21 | 37 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | 18 | 37 | - | - | - | - | 19 | 18 | 37 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 12 | 28 | - | - | - | - | 16 | 12 | 28 | ย้ายเข้า 1 ด.ญ.กิรฏินันท์ |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | นรหญิง ย้ายเข้า1คนด.ญ กชพร สมสิน |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 10 | 23 | 33 | - | - | - | - | 10 | 23 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 23 | 12 | 35 | - | - | - | - | 23 | 12 | 35 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 17 | 11 | 28 | - | - | - | - | 17 | 11 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 16 | 11 | 27 | - | - | - | - | 16 | 11 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 17 | 11 | 28 | - | - | - | - | 17 | 11 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 11 | 21 | 32 | - | - | - | - | 11 | 21 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 12 | 21 | 33 | - | - | - | - | 12 | 21 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 19 | 26 | - | - | - | - | 7 | 19 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 16 | 10 | 26 | - | - | - | - | 16 | 10 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 | |
รวม | 222 | 227 | 449 | - | - | - | - | 222 | 227 | 449 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 21 | 39 | - | - | - | - | 18 | 21 | 39 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 8 | 14 | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 7 | 14 | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 | |
รวม | 31 | 36 | 67 | - | - | - | - | 31 | 36 | 67 | |
รวมทั้งหมด | 283 | 286 | 569 | - | - | - | - | 283 | 286 | 569 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%