สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน เสาร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ชั้น | นักเรียนทั้งหมด | นักเรียนไม่มาเรียน | นักเรียนมาเรียน | หมายเหตุ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
อนุบาลปีที่ 2 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | 12 | 6 | 18 | |
อนุบาลปีที่ 3 | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | 18 | 17 | 35 | |
รวม | 30 | 23 | 53 | - | - | - | - | 30 | 23 | 53 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 16 | 21 | 37 | - | - | - | - | 16 | 21 | 37 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | 18 | 37 | - | - | - | - | 19 | 18 | 37 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | 16 | 12 | 28 | - | - | - | - | 16 | 12 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 9 | 23 | 32 | - | - | - | - | 9 | 23 | 32 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 22 | 13 | 35 | - | - | - | - | 22 | 13 | 35 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 17 | 11 | 28 | - | - | - | - | 17 | 11 | 28 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 16 | 11 | 27 | - | - | - | - | 16 | 11 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | 17 | 10 | 27 | - | - | - | - | 17 | 10 | 27 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 11 | 20 | 31 | - | - | - | - | 11 | 20 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 12 | 21 | 33 | - | - | - | - | 12 | 21 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 7 | 19 | 26 | - | - | - | - | 7 | 19 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 16 | 10 | 26 | - | - | - | - | 16 | 10 | 26 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 | |
รวม | 219 | 226 | 445 | - | - | - | - | 219 | 226 | 445 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 18 | 36 | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | 7 | 10 | 17 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 8 | 16 | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 | |
รวม | 33 | 36 | 69 | - | - | - | - | 33 | 36 | 69 | |
รวมทั้งหมด | 282 | 285 | 567 | - | - | - | - | 282 | 285 | 567 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%